zat kimia
| No | Nama Zat Kimia | Rumus Kimia | Bentuk | Warna | Sifat | Ket |
| 1 | Kalium Fensianida | K3Fe(Cu)6 | Serbuk | Orange | Garam | |
| 2 | Besi Ferri Clorida | FeCl3 | Cair pekat | Kuning kecok | Garam | |
| 3 | Timbal Asetat | PbCH3COO)2 | Serbuk | Putih | Garam | |
| 4 | Natrium Hidroksida | NaOH | Bongkahan | Putih | Basa | |
| 5 | Nikel Sulfat | NiSO4 | Kristal | Hijau | Garam | |
| 6 | Natrium Sulfida | NA2S | Kristal | Coklat | Garam | |
| 7 | Kalium Bromida | KBr | Kristal | Putih | Garam | |
| 8 | Natrium Karbonat | Na2CO3 | Serbuk | Putih | Garam | |
| 9 | Tembaga Sulfat | CuSO4 | Kristal | Biru | Garam | |
| 10 | Besi Sulfat | FeSO4 | Padat | Hijau | Garam | |
| 11 | Kalium Nitrat | KNO2 | Kristal | Kuning | Garam | |
| 12 | Kalium Kromat | K2CrO4 | Padat | Kuning | Garam | |
| 13 | Sewng Oksida | ZnO | Serbuk | Putih | Garam | |
| 14 | Iodida | I2 | Padat | Abu | Garam | |
| 15 | Amonium Klorida | NH4Cl | Serbuk | Putih | Garam | |
| 16 | Kalium Feroksodisulfat | K2S2O8 | Serbuk | Putih | Garam | |
| 17 | Alumunium Sulfat | Al2(SO4)2 | Padat | Putih | Garam | |
| 18 | Natrium Boraks | NaBaO7 | Serbuk | Putih | Garam | |
| 19 | Magnesium Sulfat | MgSO4 | Kristal | Putih | Garam | |
| 20 | Kadmium Asetat | CdCH3COO | Kristal | Putih | Garam | |
| 21 | Kalium Permanganat | KMnO4 | Serbuk | Hitam | Garam | |
| 22 | Mangan Klorida | MnCl2 | Kristal | Pink | Garam | |
| 23 | Kalium Bikromat | K2Cr2O7 | Kristal | Orange | Garam | |
| 24 | Raksa Iodida | HgI2 | Serbuk | Merah | Garam | |
| 25 | Asam Nitrat | HNO3 | Cair | Jernih | Asam | |
| 26 | I-Naptol | Cl10H8O | Sebuk | Coklat | | |
| 27 | Aseton | C3H6O | Serbuk | Ungu | | |
| 28 | Amoniak Asetat | (CH3COO)NH4 | Kristal | Putih | Garam | |
| 29 | Kalium Nitrat | KNO3 | Kristal | Agak kuning | Garam | |
| 30 | Kalium Klorida Dihidrat | CaCl2 2H2O | Serbuk | Putih | Garam | |
| 31 | Manitol | C6H14O6 | Serbuk | Putih | | |
| 32 | Merkun II Iodida | HgI2 | Serbuk | Pink | Garam | |
| 33 | Merkuri II Nitrat | Hg(NO3)2 | Kristal | Kuning | Garam | |
| 34 | Metanol | CH3OH | Cair | Jernih | | |
| 35 | Perak Nitrat | AgNO3 | Kristal | Putih | Garam | |
| 36 | Plumbum | Pb(NO3)2 | Serbuk | Putih | Garam | |
| 37 | Sokrosa | C12H22O11 | Kristal | Putih | | |
| 38 | Tembaga 12 Asetat | (CH3COO)2Cu | Serbuk | Hijau Kecoklatan | | |
| 39 | Zink Asetat | CH3COOZn | Kristal | Putih | | |
| 40 | Zink Sulfat Monohidrat | ZnSO4 | Serbuk | Putih | Garam | |
| 41 | Amonium Nitrat | AgNO3 | Kristal | Putih | Garam | |
| 42 | Asam Tatrat | C4H6O6 | Kristal | Putih | Asam | |
| 43 | Kalium Bromat | CaBr2 | Serbuk | Putih | Garam | |
| 44 | Kalsium Klorida | CaCl2 | Kristal | Putih | Garam | |
| 45 | Difenilamin | (C6H5)2NH | Kristal | Ungu | | |
| 46 | Kalium Dikromat | K2Cr2O4 | Serbuk | Merah tua | Garam | |
| 47 | Merkuri (II) Klorida | HgCl2 | Kristal | Putih | Garam | |
| 48 | Maltosa | C12H22O4 | Serbuk | Putih | | |
| 49 | Asam Klorida | HCl | Cair | Kekuningan | Asam | |
| 50 | Natrium Nitrat | NaNO3 | Kristal | Putih | Garam | |
| 51 | Alkohol | C2H5OH | Cair | Bening | Bau | |
| 52 | Amoniak Liquidum | NH4OH | Cair | Bening | Bau | |
| 53 | Amonium KArbonat | (NH4)2CO3 | Serbuk | Putih | Bau | |
| 54 | Di-almunium Oxalat Monohydrat | (NH4)2O2O4H2O | Kristal | Putih | Tdk Bau | |
| 55 | Ammonium Phosfat | (NH4)3PO4 | Serbuk | Putih | Tdk bau | |
| 56 | Ammonium Sulfat | (NH4)2PO4 | Kristal | Putih | Tdk bau | |
| 57 | Ammonium Thiocyanat | NH4SCN | Kristal | Agak kuning | Tdk bau | |
| 58 | Asam Asetat Glsial | CH3OOH | Cair | Putih | Tdk bau | |
| 59 | Asam Benzoat | C3H6O2 | Serbuk | Putih | Bau | |
| 60 | Asam Sitrat Monohidrat | C6H8O7H2O | Kristal | Putih | Tdk bau | |
| 61 | Asam Sulfat Pekat | H2SO4 | Cair | Agak kuning | Bau | |
| 62 | Barium Hidrokisida Octahidrat | Ba(OH)2 8H2O | Kristal | Putih | Tdk bau | |
| 63 | Barium Klorida | BaCl | Serbuk | Putih | Tdk bau | |
| 64 | Borak | | Serbuk | Putih | Tidak bau | |
| 65 | Brom Cresol Purple Blue | C21H16Br2O5S | Serbuk | Orange | Bau | |
| 66 | Cadmium Asetat Dihidrat | (CH3CHOOH) 2Cd 2H2O | Kristal | Putih | Tidak bau | |
| 67 | Calcium Nitrat | Ca(NO3)2 | Kristal | Putih | Bau | |
| 68 | Cholesterol Kristal | C27H4O | Kristal | Orange | Bau | |
| 69 | Eosin | C20H6Br4Na2O5 | Serbuk | Merah | Tidak bau | |
| 70 | Eriochorome Black T | C20H12N3Na7S | Serbuk | Hitam | Bau | |
| 71 | Ferri (III) Chlorida | FeCl3 | Cair | Coklat | Bau | |
| 72 | Ferro (II) Sulfida | FeS | Kristal | Hitam | Tidak bau | |
| 73 | Ferro Sulfat | FeSO4 | Kristal | Orange | Bau | |
| 74 | Flurescein Sodium | C20H10Na2O5 | Serbuk | Orange | Tidak bau | |
| 75 | Glucose Oral | C6H12O6 | Serbuk | Putih | Bau | |
| 76 | Hydroxylamonium Klorida | HONH3Cl | Kristal | Agak hijau | Tidak bau | |
| 77 | Kalium Hidrogen Pospat | KH2PO4 | Kristal | Putih | Tidak bau | |
| 78 | Kalium Karbonat | K2CO3 | Serbuk | Putih | Bau | |
| 79 | Kalium Sianida | KCN | Kristal | Putih | Bau | |
| 80 | Kalium Ferro (II) Sianida | K4Fe(CN)6 | Kristal | Agak kuning | Bau | |
| 81 | Kalium Hidroxida | KOH | Kristal | Putih | Bau | |
| 82 | Kalium Hidrogen Sulfat | KHSO4 | Kristal | Putih | Bau | |
| 83 | Kalium Iodat | KIO3 | Kristal | Putih | Bau | |
| 84 | Kalium Tyocyanat | KSCN | Serbuk | Coklat muda | Tidak bau | |
| 85 | Mangan (II) Sulfat Monohydrat | MnSO4 H2O | Serbuk | Putih | Bau | |
| 86 | Natrium Asetat | CH3COONa | Kristal | Putih | Bau | |
| 87 | Natrium Acide | NaN3 | Serbuk | Putih | Tidak bau | |
| 88 | Natrium Chlorida | NACl | Serbuk | Putih | Tidak bau | |
| 89 | Natrium Nitrit | NaNO2 | Kristal | Agak kuning | Bau | |
| 90 | Natrium Phospat Basa | Na2HPO4 | Kristal | Putih | Tidak bau | |
| 91 | Natrium Sitrat | Na | Serbuk | Putih | Tidak bau | |
| 92 | Natrium Sulfit | NaSO3 | Serbuk | Putih | Bau | |
| 93 | Natrium Thiosulfat Pentahidrat | Na2S2O3 H2O | Kristal | Putih | Bau | |
| 94 | Mercury oksida yellow | HgO yellow | Kristal | Kuning | Tidak bau | |
| 95 | Metanol | CH3OH | Cair | Bening | | |
| 96 | Methyl orange | C14H14N3NaO7S | Serbuk | Orange | Bau | |
| 97 | Methyl red | C15H15N3O2 | Serbuk | Hijau | Tua | |
| 98 | Methyleen blue | C16H18ClN3S H2O | Serbuk | Hitam | Bau | |
| 99 | Marexide | C8H8N6O6 | Serbuk | Coklat tua | Bau | |
| 100 | Natrium Bikarbonat | NaHCO3 | Serbuk | Putih | Bau | |
| 101 | Natrium sulfide | Na2S | Kristal | Orange | Bau | |
| 102 | Para dimetyamino benzaldehide | C9H11NO | Serbuk | Outih | Bau | |
| 103 | Phenolphalein | C2OH14O4 | Serbuk | Putih | Bau | |
| 104 | Phenolrot | C19H14O5S | Sebuk | Merah | Bau | |
| 105 | DL-Phenylalanin | C9H11NO3 | Serbuk | Putih | Bau | |
| 106 | Phenylhidrazin | C6H8N2 | Serbuk | Hitam | Tidak bau | |
| 107 | Plumbum asetat | CH3ChOOPb | Serbuk | Putih | Bau | |
| 108 | Serbuk besi | Fe | Serbuk | Hitam | Tidak bau | |
| 109 | Starch soluble | (C6H10O5)n | Serbuk | Putih | Tidak bau | |
| 110 | Tembaga sulfat | CuSO4 | Kristal | Biru | Tidak bau | |
| 111 | Titriplex III/ EDTA | C10H14N2Na2O8.2H2O | Serbuk | Putih | Tidak bau | |
| 112 | Trichlonoacetic acid (TCA) | Cl3COOH | Serbuk | Putih | Bau | |
| 113 | Zink pulver | CH3COOZn | Zn Serbuk | Abu-abu | Tidak bau | |
| 114 | Zink | Zn | Serbuk | Abu-abu | Tidak bau | |
| 115 | Alumunium Klorida | AlCl3 | Kristal | Tak berwarna | Larut | |
| 116 | Alumunium klorida Hidrat | ALCl3.6H2O | Kristal | Putih | Larut | |
| 117 | Alumunium nitrat | Al(NO3).9H2O | Kristal rombik | Tak berwarna | Larut | |
| 118 | Almonium sulfat anhydrous | Al2(SO4)3 | Serbuk | Putih | Larut | |
| 119 | Alumunium silikat(kaolin) | Al2O3.2SiO2.2H2O | Kristal rombik | Putih | Tidak Larut | |
| 120 | Barium asetat hidrous | Ba(CH3COO)2.2H2O | Triklin | Tak berwarna | Larut | |
| 121 | Barium klorida dihidrat | BaCl2.2H2O | Monoklin | Tak berwarna | Larut | |
| 122 | Barium nitrat | Ba(NO3)2 | Kubus | Tak berwarna | Larut | |
| 123 | Bismuth klorida | BiCl3 | Kristal | Putih | Diasosiasi | |
| 124 | Bismut nitrat pentahidrat | Bi(NO3)2.5H2O | Triklin | Tak berwarna | Diasosiasi | |
| 125 | Kalsium asetat hidrat | Ca(CH3COO)2.2H2O | Jarum | Tak berwarna | Larut | |
| 126 | Kalsium nitrat hidrat | Ca(NO3)2.4H2O | Jarum | Putih | Larut | |
| 127 | Kobalto klorida | CoCl2 | Heksagonal | Biru | Larut | |
| 128 | Kobalto klorida dihidrat | CoCl2.2H2O | Monoklin | Ungu-kemerahan | Larut | |
| 129 | Kobalto klorida heksahidrat | CoCl2.6H2O | Monoklin | Merah | Larut | |
| 130 | Kobalti klorida | CoCl3 | Kristal | Merah atau kuning | Larut | |
| 131 | Kobalto bromide | CoBr2 | Heksagonal | Hijau | Larut | |
| 132 | Kobalto bromide heksahidrat | CoBr2.6H2O | Prisma | Ungu-kemerahan | Larut | |
| 133 | Kobalto sulfat hidrat | CoSO4.7H2O | Monoklin | Merah muda | Larut | |
| 134 | Krom (II) klorida | CrCl2 | Jarum | Putih | Sukar Larut | |
| 135 | Krom (III) klorida | CrCl3 | Trigonal | Ungu | Tidak Larut | |
| 136 | Krom (III) nitrat hidrat | Cr(NO3)3.71/2H2O | Monoklin | coklat | Larut | |
| 137 | Krom (III) nitrat hidrat | Cr(NO3)3.9H2O | Monolkin | Merah lembayung | Larut | |
| 138 | Kupri klorida anhydrous | CuCl2 | Serbuk | Coklat-kuning | Larut | |
| 139 | Kupri klorida hidrat | CuCo2.H2O | Rombik | Hijau | Larut | |
| 140 | Kupri nitrat trihidrat | Cu(NO3)2.3H2O | Kristal | Biru | Larut | |
| 141 | Kupri nitrat heksahidrat | Cu(NO3)2.6H2O | Kristal | Biru | Larut | |
| 142 | Kupri sulfat | CuSO4 | Rombik | Putih | Larut | |
| 143 | Kupri sulfat hidrat | CuSO4.5H2O | Triklin | Biru | Larut | |
| 144 | Fero klorida tetrahidrat | FeCl2.4H2O | Monoklin | Biru-hijau | Larut | |
| 145 | Kalium-magnesium klorida hidrat (karnalit) | KCl.MgCl2.6H2O | Rombik | Putih | Larut | |
| 146 | Kalium-kalsium klorida | KCl.CaCl2 | Kubus | Tak berwarna | Larut | |
| 147 | Merkuro iodide | Hg2I2 | | Kuning | Kurang Larut | |
| 148 | Merkuri iodide | HgI2 | | Merah | Larut | |
| 149 | Merkuri nitrat hidrous | Hg(NO3)2.1/2H2O | Kristal | Putih-kekuningan | Sukar Larut | |
| 150 | Merkuro klorida | Hg2Cl2 | Tetragonal | Putih | Larut | |
| 151 | Feri tiosianat | Fe(SCN)2.3H2O | Rombik | Hijau | Sukar Larut | |
| 152 | Alumunium sulfat hidrat | Al2(SO4)3.18H2O | Monoklin | Tak berwarna | Larut | |
| 153 | Kalsium klorida hidrat | CaCl2.2H2O | Hidroskopis | Tak berwarna | Larut | |
| 154 | Kalsium hipoklorit(kaporit) | Ca(ClO)2 | Serbuk | Putih | Sukar Larut | |
| 155 | Kalsium klorat hidrat | Ca(ClO3)2.2H2O | Kristal | Putih-kekuningan | Larut | |
| 156 | Kalsium perklorat | Ca(ClO4)2 | | Tak berwarna | Larut | |
| 157 | Kalsium karbonat | CaCO3 | Rombik | Tak berwarna | Larut | |
| 158 | Kalsium karbonat hidrat | CaCO3.6H2O | Monoklin | Tak berwarna | | |
| 159 | Kalsium karbida (karbida) | CaC2 | Tetragonal | Tak berwarna | Terurai | |
| 160 | Cadmium klorida hidrous | CdCl2.21/2H2O | Monoklin | Tak berwarna | Larut | |
| 161 | Cadmium nitrat hidrat | Cd(NO3)2.4H2O | Jarum | Putih | Larut | |
| 162 | Kobalti sulfat hidrat | Co2(SO4)3.18H2O | Jarum | Biru | Larut | |
| 163 | Feri klorida heksahidrat | FeCl3.6H2O | | Kuning-coklat | Larut | |
| 164 | Fero nitrat heksahidtat | Fe(NO3)2.6H2O | | Hijau | Larut | |
| 165 | Feri nitrat heksahidtat | Fe(NO3)3.6H2O | | Ungu | Larut | |
| 166` | Ferro-feri sulfide(pirit) | FeS.Fe2S3 | | Kuning | Kurang Larut | |
| 167 | Fero tiosianat hidrat | Fe(SCN)2.3H2O | Rombik | Hijau | Sukar Larut | |
| 168 | Fero sulfat hidrat | FeSO4.7H2O | Monoklin | Biru-hijau | Larut | |
| 169 | Feri sulfat anhydrous | Fe2(SO4)3 | Rombik | Kuning | Larut | |
| 170 | Feri sulfat hidart | Fe2(SO4)3.9H2O | Rombik | | Kurang Larut | |
| 171 | Merkuri nitrat monohidrius | Hg(NO3)2.H2O | Serbuk | Putih | Larut | |
| 172 | Kalium asetat | KCH3COO | Serbuk | Putih | Larut | |
| 173 | Kalium flourida | KF | Kubus | Tak berwarna | Larut | |
| 174 | Kalium klorat | KClO3 | Monoklin | Tak berwarna | Larut | |
| 175 | Kalium perklorat | KClO4 | Kubus | Tak berwarna | Larut | |
Komentar
Posting Komentar